| Description | Machine Name | Name/Model No | Features |
| Air & N2 Reflow Ovens | Hotflow 3 | N2 reflow, 1.4m process lenth | |
| Hotflow 5 | N2 reflow, 1.8m process lenth | ||
| Hotflow 7 | N2 reflow, 2.1m process lenth | ||
| Hotflow 9 | N2 reflow, 3m process lenth | ||
| Hotflow 11 | N2 reflow, 3.7m process lenth |
| Description | Machine Name | Name/Model No | Features |
| Air & N2 Reflow Ovens | XPM, Unitherm, Magnatherm Series | 820A | x8 heating zones, x2 cooling zones, air |
| 820N | x8 heating zones, x2 cooling zones, N2 | ||
| 930A | |||
| 1020A | |||
| 520 | 5 heating zones, 2 cooling zones, overall lenth: 3.62m, heated tunnel lenth: 1.63m | ||
| 730 | 7 heating zones, 3 cooling zones, overall lenth: 4.43m, heated tunnel lenth: 2.29m | ||
| 820 | 8 heating zones, 2 cooling zones, overall lenth: 4.43m, heated tunnel lenth: 2.59m | ||
| 1030 | 10 heating zones, 3 cooling zones, overall lenth: 5.35m, heated tunnel lenth: 3.3m | ||
| 1240 | 12 heating zones, 4 cooling zones, overall lenth: 6.26m, heated tunnel lenth: 3.96m |
| Description | Machine Name | Name/Model No | Features |
| Air & N2 Reflow Ovens | 1500 | 5 zone | |
| 1700S | Hot air | ||
| 1800S | |||
| 1800W | |||
| 1900W | |||
| 1700EXL | |||
| 1800EXL | |||
| 1900EXL |
| Description | Machine Name | Name/Model No | Features |
| HVC-155 | |||
| AIR | Concept 60 | 8 zone, 1 cool zone, Chain, 3.6m (L) | |
| HVA70 | 10 zone, 1 cool zone | ||
| HVA102 | 14 zone, 1 cool zone | ||
| HVA155 | 20 zone, 1 cool zone | ||
| N2 | HVN70 | 10 zone, 1 cool zone | |
| HVN102 | 14 zone, 1 cool zone | ||
| HVN155 | 20 zone, 1 cool zone |
| Description | Machine Name | Name/Model No | Features |
| N2 | Om niFlo | ||
| Om niFlo 7 | |||
| AIR | 500 CLV (Infraflo) | ||
| 640M | |||
| Ultrapak 650C | |||
| Ultrapak 650M | |||
| ATMOS 1000 | |||
| Description | Machine Name | Name/Model No | Features |
| AIR | VIP70A | ||
| VIP98A | |||
| VIP148A | |||
| N2 | VIP70N | ||
| VIP98N |